LAMPIRAN II : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR : 12 TAHUN 2007
TANGGAL : 12 MARET 2007
DAFTAR ISIAN
POTENSI DESA DAN KELURAHAN
Desa/Kelurahan | Air Gantang |
Kecamatan | Parittiga |
Kabupaten/Kota | Bangka Barat |
Provinsi | Kep.Bangka Belitung |
Bulan | Desember |
Tahun | 2021 |
Nama pengisi | Yudi. W |
Pekerjaan | Perangkat Desa |
Jabatan | Kaur Kesra |
SUMBER DATA YANG DIGUNAKAN UNTUK MENGISI PROFIL DESA/KELURAHAN
1. | Seksi Pembangunan |
2. | Seksi Pemerintah |
3. | Seksi Kesra |
4. | Seksi Umum dan Kadus |
Kepala Desa Air Gantang
- ALIKAN
1 POTENSI SUMBER DAYA ALAM
1.1 POTENSI UMUM
1.1.1.1 Batas Wilayah
Batas | Desa/Kelurahan | Kecamatan |
Sebelah utara | Desa Kelabat | Parittiga |
Sebelah selatan | Desa Ketap | Jebus |
Sebelah timur | Desa Puput | Parittiga |
Sebelah barat | Laut Cina Selatan |
1.1.1.2 Penetapan Batas dan Peta Wilayah (Coret yang tidak perlu)
Penetapan Batas | Dasar Hukum | Peta Wilayah |
Sudah ada
Belum ada |
Perdes No : 3 Tahun 2009 | Ada
Tidak Ada |
Perda No : |
1.1.2 Luas wilayah menurut penggunaan
Konversi : 1 Ha = 10.000 m2 atau 1 m2 = 0,0001 Ha
TANAH SAWAH | |
Jenis Sawah | Luas (Ha) |
1. Sawah irigasi teknis | – |
2. Sawah irigasi ½ teknis | – |
3. Sawah tadah hujan | – |
4. Sawah pasang surut | – |
5. | |
Total luas | |
TANAH KERING | |
Jenis Tanah Kering | Luas (Ha) |
1. Tegal / Ladang | 450 |
2. Pemukiman | 35 |
3. Pekarangan | 3 |
4. | |
Total luas | 488 |
TANAH BASAH | |
Jenis Tanah Basah | Luas (Ha) |
1. Tanah Rawa | – |
2. Pasang Surut | – |
3. Lahan Gambut | – |
4. Situ / Waduk / Danau | – |
5. | |
Total luas | 0 |
TANAH PERKEBUNAN | |
Jenis Perkebunan | Luas (Ha) |
1. Tanah Perkebunan Rakyat | 340 |
2. Tanah Perkebunan Negara | 0 |
3. Tanah Perkebunan Swasta | 0 |
4. Tanah Perkebunan Perorangan | 340 |
5. | 0 |
Total luas | 340 |
TANAH FASILITAS UMUM | |
Jenis Fasilitas Umum | Luas (Ha) |
1. Kas Desa/Kelurahan (a+b+c+d) : | 0 |
a. Tanah bengkok | 0 |
b. Tanah titi sara | 0 |
c. Kebun desa | 0 |
d. Sawah desa | 0 |
2. Lapangan olahraga | 0,085 |
3. Perkantoran pemerintah | 0,165 |
4. Ruang publik/taman kota | 0 |
5. Tempat pemakaman desa/umum | 0,090 |
6. Tempat pembuangan sampah | 0 |
7. Bangunan sekolah/perguruan tinggi | 2,000 |
8. Pertokoan | 0 |
9. Fasilitas pasar | 0 |
10. Terminal | 0 |
11. Jalan | 11km |
12. Daerah tangkapan air | 17,5 |
13. Usaha perikanan | 0 |
14. Sutet/aliran listrik tegangan tinggi | 0 |
Total luas | 251,5 |
|
|
TANAH HUTAN | |
Jenis Hutan | Luas (Ha) |
1. Hutan lindung | 1.197,122 |
2. Hutan produksi | 4.258,704 |
a. Hutan produksi tetap | 0 |
b. Hutan terbatas | 0 |
3. Hutan konservasi | 0 |
4. Hutan adat | 0 |
5. Hutan asli | 0 |
6. Hutan sekunder | 0 |
7. Hutan buatan | 0 |
8. Hutan mangrove | 10 |
9. Hutan suaka | 0 |
a. Suaka alam | 0 |
b. Suaka margasatwa | 0 |
10. Hutan rakyat | 0 |
0 | |
Total luas | 307 |
11. | 0 |
12. | 0 |
13. | 0 |
14. | 0 |
15. | 0 |
16. | 0 |
c. | 0 |
d. | 0 |
17. | 0 |
1.1.3 Iklim
Curah hujan | mm | |
Jumlah bulan hujan | 6 | Bulan |
Kelembapan | ||
Suhu rata-rata harian | 0C | |
Tinggi tempat dari permukaan laut | mdl | |
1.1.4 Jenis dan kesuburan tanah
Warna tanah (sebagian besar) | Merah / Kuning / Hitam / Abu-Abu |
Tekstur tanah | Lampungan / Pasiran / Debuan |
Tingkat kemiringan tanah | 0 Derajat |
Lahan kritis | 0 Ha |
Lahan terlantar | 0 Ha |
0 Ha |
Tingkat erosi tanah | |
Jenis Erosi | Luas (Ha) |
Tanah Erosi Ringan | 0 |
Tanah Erosi Sedang | 0 |
Tanah Erosi Berat | 0 |
Tanah Yang Tidak Ada Erosi | 0 |
1.1.5 Topografi
Bentangan wilayah | Keberadaan
(P= Ada) |
Luas (Ha) |
1. Desa/kelurahan dataran rendah | ||
2. Desa/kelurahan berbukit-bukit | ||
3. Desa/kelurahan dataran tinggi/pegunungan | ||
4. Desa/kelurahan lereng gunung | ||
5. Desa/kelurahan tepi pantai/pesisir | ||
6. Desa/kelurahan kawasan rawa | ||
7. Desa/kelurahan kawasan gambut | ||
8. Desa/kelurahan aliran sungai | ||
9. Desa/kelurahan bantaran sungai | ||
Letak | Keberadaan
(P= Ada) |
Luas (Ha) |
1. Desa/kelurahan kawasan perkantoran | 0 | |
2. Desa/kelurahan kawasan pertokoan/bisnis | 0 | |
3. Desa/kelurahan kawasan campuran | 0 | |
4. Desa/kelurahan kawasan industri | 0 | |
5. Desa/Kelurahan kepulauan | 0 | |
6. Desa/Kelurahan pantai/pesisir | 0 | |
7. Desa/Kelurahan kawasan hutan | 0 | |
8. Desa/Kelurahan taman suaka | 0 | |
9. Desa/Kelurahan kawasan wisata | 0 | |
10. Desa/Kelurahan perbatasan dengan negara lain | 0 | |
11. Desa/Kelurahan perbatasan dengan provinsi lain | 0 | |
12. Desa/Kelurahan perbatasan dengan kabupaten lain | 0 | |
13. Desa/Kelurahan perbatasan antar kecamatan lain | 0 | |
14. Desa/kelurahan DAS/bantaran sungai | 0 | |
15. Desa/kelurahan rawan banjir | 0 | |
16. Desa/kelurahan bebas banjir | 0 | |
17. Desa/kelurahan potensial tsunami | 0 | |
18. Desa/kelurahan rawan jalur gempa bumi | 0 | |
Orbitasi | ||
1. Jarak ke ibu kota kecamatan | 1 Km | |
2. Lama jarak tempuh ke ibukota kecamatan dengan kendaraan bermotor | ¼ Jam | |
3. Lama jarak tempuh ke ibukota kecamatan dengan berjalan kaki atau kendaraan non bermotor | ½ Jam | |
4. Kendaraan umum ke ibu kota kecamatan | 0 unit | |
5. Jarak ke ibu kota kabupaten/kota | 84 Km | |
6. Lama jarak tempuh ke ibukota kabupaten dengan kendaraan bermotor | 11/2 Jam | |
7. Lama jarak tempuh ke ibukota kabupaten dengan berjalan kaki atau kendaraan non bermotor | 0 Jam | |
8. Kendaraan umum ke ibu kota kabupaten/kota | 0 unit | |
9. Jarak ke ibu kota provinsi | Km | |
10. Lama jarak tempuh ke ibukota provinsi dengan kendaraan bermotor | Jam | |
11. Lama jarak tempuh ke ibukota provinsi dengan berjalan kaki atau kendaraan non bermotor | 3 Jam | |
12. Kendaraan umum ke ibukota provinsi | 0 unit | |
13. |
1.2 PERTANIAN
1.2.1 TANAMAN PANGAN
1.2.1.1 Pemilikan Lahan Pertanian Tanaman Pangan
Jumlah keluarga memiliki tanah pertanian | 727 keluarga |
Tidak memiliki | 293 keluarga |
Memiliki kurang 10 Ha | 727 keluarga |
Memiliki 10 – 50 Ha | 0 keluarga |
Memiliki 50 – 100 Ha | 0 keluarga |
Memiliki lebih dari 100 Ha | 0 keluarga |
Jumlah total keluarga petani | 1020 keluarga |
1.2.1.2 Luas tanaman pangan menurut komoditas pada tahun ini
Nama Komoditas | Luas
(Ha) |
Hasil Panen
(Ton/Ha) |
Nilai Produksi
(Rp) |
Biaya Pupuk
(Rp) |
Biaya Bibit
(Rp) |
Biaya Obat
(Rp) |
Biaya Lainnya
(Rp) |
Pemasaran
Hasil |
1. Jagung | 10 | |||||||
2. Kacang kedelai | 0 | |||||||
3. Kacang tanah | 0 | |||||||
4. Kacang panjang | 0 | |||||||
5. Kacang mede | 0 | |||||||
6. Kacang merah | 0 | |||||||
7. Padi sawah | 0 | |||||||
8. Padi ladang | 15 | |||||||
9. Ubi kayu | 20 | |||||||
10. Ubi jalar | 0 | |||||||
11. Cabe | 0 | |||||||
12. Bawah merah | 0 | |||||||
13. Bawang putih | 0 | |||||||
14. Tomat | 0 | |||||||
15. Sawi | 0 | |||||||
16. Kentang | 0 | |||||||
17. Kubis | 0 | |||||||
18. Mentimun | 0 | |||||||
19. Buncis | 0 | |||||||
20. Brocoli | 0 | |||||||
21. Terong | 0 | |||||||
22. Bayam | 0 | |||||||
23. Kangkung | 0 | |||||||
24. Kacang turis | 0 | |||||||
25. Umbi-umbian lain | 0 | |||||||
26. Selada | 0 | |||||||
27. Talas | 0 | |||||||
28. Wortel | 0 | |||||||
29. Tumpang Sari | 0 | |||||||
30. | 0 | |||||||
31. |
Keterangan Jawaban Pemasaran Hasil :
Jawaban | Arti |
Konsumen | Dijual langsung ke konsumen |
Pasar | Dijual ke pasar |
KUD | Dijual melalui KUD |
Tengkulak | Dijual melalui tengkulak |
Pengecer | Dijual melalui pengecer |
Lumbung Desa | Dijual ke lumbung desa/kelurahan |
Tidak Dijual | Tidak dijual |
1.2.1.3 Jenis komoditas buah-buahan yang dibudidayakan
1.2.1.3.1 Kepemilikan Lahan Tanaman Buah-buahan
Jumlah keluarga memiliki tanah perkebunan | 1020 keluarga |
Tidak memiliki | 283 keluarga |
Memiliki kurang dari 10 ha | Keluarga |
Memiliki 10 – 50 ha | Keluarga |
Memiliki 50 – 100 ha | Keluarga |
Memiliki 100 – 500 ha | Keluarga |
Memiliki 500 – 1000 ha | Keluarga |
Memiliki lebih dari 1000 ha | Keluarga |
Jumlah total keluarga perkebunan | Keluarga |
1.2.1.3.2 Hasil Tanaman Dan Luas Tanaman Buah-buahan
Nama Komoditas | Luas
(Ha) |
Hasil Panen
(Ton/Ha) |
Nilai Produksi
(Rp) |
Biaya Pupuk
(Rp) |
Biaya Bibit
(Rp) |
Biaya Obat
(Rp) |
Biaya Lainnya
(Rp) |
Pemasaran
Hasil |
1. Jeruk | 0 | |||||||
2. Alpokat | 1 | |||||||
3. Mangga | 2 | |||||||
4. Rambutan | 1 | |||||||
5. Manggis | 2 | |||||||
6. Salak | 0 | |||||||
7. Apel | 0 | |||||||
8. Pepaya | 0 | |||||||
9. Belimbing | 0 | |||||||
10. Durian | 4 | |||||||
11. Sawo | 0 | |||||||
12. Duku | 3 | |||||||
13. Kokosan | 0 | |||||||
14. Pisang | 2 | |||||||
15. Markisa | 0 | |||||||
16. Lengkeng | 0 | |||||||
17. Semangka | 1 | |||||||
18. Limau | 0 | |||||||
19. Jeruk nipis | 0 | |||||||
20. Melon | 0 | |||||||
21. Jambu air | 0 | |||||||
22. Nangka | 0 | |||||||
23. Sirsak | 0 | |||||||
24. Kedondong | 0 | |||||||
25. Anggur | 0 | |||||||
26. Melinjo | 0 | |||||||
27. Nenas | 0 | |||||||
28. Jambu klutuk | 0 | |||||||
29. Murbei | 0 | |||||||
30. | 0 | |||||||
31. | 0 | |||||||
32. | 0 |
Keterangan Jawaban Pemasaran Hasil :
Jawaban | Arti |
Konsumen | Dijual langsung ke konsumen |
Pasar | Dijual ke pasar |
KUD | Dijual melalui KUD |
Tengkulak | Dijual melalui tengkulak |
Pengecer | Dijual melalui pengecer |
Lumbung Desa | Dijual ke lumbung desa/kelurahan |
Tidak Dijual | Tidak dijual |
1.2.2 Tanaman Apotik Hidup Dan Sejenisnya
Jenis Tanaman | Luas (Ha) | Hasil panen
(Ton/ha) |
1. Jahe | 0,50 | |
2. Kunyit | 0,50 | |
3. Lengkuas | 0,50 | |
4. Mengkudu | 0 | |
5. Daun Dewa | 0 | |
6. Kumis kucing | 0 | |
7. Buah Merah | 0 | |
8. Sambiloto | 0 | |
9. Temulawak | 0,25 | |
10. Temu Hitam | 0 | |
11. Temu Putih | 0 | |
12. Temu Putri | 0 | |
13. Temu Kunci | 0 | |
14. Daun Sirih | 0 | |
15. Kayu manis | 0 | |
16. Daun sereh | 0 | |
17. Mahkota dewa | 0 | |
18. Akar wangi | 0 | |
19. Kencur | 0,50 | |
20. Jamur | 0 | |
21. Dewi-Dewi | 0 | |
22. | 0 | |
23. | 0 | |
24. | 0 | |
25. | 0 |
1.3 PERKEBUNAN
1.3.1 Pemilikan Lahan Perkebunan
Jumlah keluarga memiliki tanah perkebunan | keluarga |
Tidak memiliki | keluarga |
Memiliki kurang dari 5 ha | keluarga |
Memiliki 10 – 50 ha | keluarga |
Memiliki 50 – 100 ha | keluarga |
Memiliki 100 – 500 ha | keluarga |
Memiliki 500 – 1000 ha | keluarga |
Memiliki lebih dari 1000 ha | keluarga |
Jumlah total keluarga perkebunan | keluarga |
Kepemilikan Usaha Perkebunan Yang Dimiliki Negara | keluarga |
Total Luas Perkebunan | keluarga |
1.3.2 Luas dan hasil perkebunan menurut jenis komoditas
Jenis Komoditas | Swasta/Negara | Rakyat | Nilai
Produksi (Rp) |
Biaya
Pupuk (Rp) |
Biaya
Bibit (Rp) |
Biaya
Obat (Rp) |
Biaya
Lain nya (Rp) |
Pemasaran
Hasil |
||
Luas
(Ha) |
Hasil
(Ton/Ha) |
Luas
(Ha) |
Hasil
(Ton/Ha) |
|||||||
1. Kelapa | 5 | 5 | ||||||||
2. Kelapa sawit | 220 | 220 | ||||||||
3. Kopi | 0 | |||||||||
4. Cengkeh | 0 | |||||||||
5. Coklat | 0 | |||||||||
6. Pinang | 0 | |||||||||
7. Lada | 50 | 50 | ||||||||
8. Karet | 127 | 127 | ||||||||
9. Jambu Mete | 0 | |||||||||
10. Tembakau | 0 | |||||||||
11. Pala | 0 | |||||||||
12. Vanili | 0 | |||||||||
13. Jarak pagar | 0 | |||||||||
14. Jarak kepyar | 0 | |||||||||
15. Tebu | 0 | |||||||||
16. Kapuk | 0 | |||||||||
17. Kemiri | 0 | |||||||||
18. Teh | 0 | |||||||||
19. | 0 | |||||||||
20. | ||||||||||
21. | ||||||||||
22. | ||||||||||
Jenis Komoditas | Swasta/Negara | Rakyat | Nilai
Produksi (Rp) |
Biaya
Pupuk (Rp) |
Biaya
Bibit (Rp) |
Biaya
Obat (Rp) |
Biaya
Lain nya (Rp) |
Pemasaran
Hasil |
||
Luas
(Ha) |
Hasil
(Ton/Ha) |
Luas
(Ha) |
Hasil
(Ton/Ha) |
|||||||
Keterangan Jawaban Pemasaran Hasil :
Jawaban | Arti |
Konsumen | Dijual langsung ke konsumen |
Pasar | Dijual ke pasar |
KUD | Dijual melalui KUD |
Tengkulak | Dijual melalui tengkulak |
Pengecer | Dijual melalui pengecer |
Lumbung Desa | Dijual ke lumbung desa/kelurahan |
Tidak Dijual | Tidak dijual |
1.4 KEHUTANAN
1.4.1 Luas Lahan Menurut Pemilikan
Milik Negara | 2.845,738 Ha |
Milik Adat/Ulayat | 0 Ha |
Perhutani/Instansi Sektoral | 0 Ha |
Milik masyarakat perorangan | 0 Ha |
Total | 2.845.738 Ha |
1.4.2 Hasil Hutan
Nama
Komoditas |
Hasil
Panen |
Nilai
Produksi (Rp) |
Nilai
Bahan Baku (Rp) |
Biaya
Bahan Penolong (Rp) |
Biaya Antara
(Rp) |
Pemasaran Hasil |
1. Kayu | 35 M3/th | |||||
2. Madu lebah | 0 liter/th | |||||
3. Rotan | 5 Ton/th | |||||
4. Damar | 0 Ton/th | |||||
5. Bambu | 0 M3/th | |||||
6. Jati | 0 M3/th | |||||
7. Nilam | 0 Ton/th | |||||
8. Lontar | 0 Ton/th | |||||
9. Sagu | 0 Ton/th | |||||
10. Enau | 0 Ton/th | |||||
11. Mahoni | 0 M3/th | |||||
12. Cemara | 0 M3/th | |||||
13. Kayu cendana | 0 Ton/th | |||||
14. Kayu gaharu | 0 Ton/th | |||||
15. Sarang burung | 0 Ton/th | |||||
16. Meranti | 0 M3/th | |||||
17. Kayu besi | 0 M3/th | |||||
18. Kayu ulin | 0 M3/th | |||||
19. Kemenyan | 0 Ton/th | |||||
20. Gambir | 0 Ton/th | |||||
21. Minyak kayu putih | 0 Ton/th | |||||
22. Gula enau | 0 Ton/th | |||||
23. Gula lontar | 0 | |||||
24. Arang | 0 | |||||
25. | ||||||
26. |
Keterangan Jawaban Pemasaran Hasil :
Jawaban | Arti |
Konsumen | Dijual langsung ke konsumen |
Pasar | Dijual ke pasar |
KUD | Dijual melalui KUD |
Tengkulak | Dijual melalui tengkulak |
Pengecer | Dijual melalui pengecer |
Lumbung Desa | Dijual ke lumbung desa/kelurahan |
Tidak Dijual | Tidak dijual |
1.4.3 Kondisi Hutan
Jenis Hutan | Kondisi Baik
(Ha) |
Kondisi Rusak
(Ha) |
Total
(Ha) |
1. Hutan Bakau/mangrove | 0 | 1 | 1 |
2. Hutan Produksi | 0 | 0 | 147 |
3. Hutan Lindung | 150 | 150 | |
4. Hutan Suaka Margasatwa | 0 | 0 | |
5. Hutan Suaka Alam | 0 | 0 | |
6. | |||
7. |
1.4.4 Dampak yang Timbul dari Pengolahan Hutan
Jenis Dampak | Dampak
(P= Ada) |
1. Pencemaran Udara | – |
2. Pencemaran Air | |
3. Longsor/Erosi | – |
4. Bising | – |
5. Kerusakan biota/plasma nuftah hutan | – |
6. Kemusnahan flora, fauna dan satwa langka | |
7. Hilangnya sumber mata air | |
8. Kebakaran hutan | |
9. Terjadinya kekeringan/sulit air | |
10. Berubahnya fungsi hutan | |
11. Terjadinya lahan kritis | |
12. Hilangnya daerah tangkapan air (cacthment area) | |
13. Musnahnya Habitat Binatang Hutan | |
14. |
1.5 PETERNAKAN
1.5.1 Jenis populasi ternak
Jenis Ternak | Jumlah Pemilik
(Orang) |
Perkiraan Jumlah
Populasi (Ekor) |
1. Sapi | 10 | 40 |
2. Kerbau | – | – |
3. Babi | – | – |
4. Ayam kampung | ||
5. Jenis ayam broiler | ||
6. Bebek | ||
7. Kuda | – | – |
8. Kambing | – | – |
9. Domba | – | – |
10. Angsa | – | – |
11. Burung puyuh | – | – |
12. Kelinci | – | – |
13. Burung walet | – | – |
14. Anjing | – | – |
15. Kucing | – | – |
16. Ular cobra | – | – |
17. Burung onta | – | – |
18. Ular pithon | – | – |
19. Burung cendrawasih | – | – |
20. Burung kakatua | – | – |
21. Burung beo | – | – |
22. Burung merak | – | – |
23. Burung langka lainnya | – | – |
24. Buaya | – | – |
25. |
1.5.2 Produksi Peternakan
Jenis Produksi | Hasil Produksi | Nilai Produksi
(Rp) |
Nilai Bahan Baku
(Rp) |
Nilai Bahan Penolong
(Rp) |
1. Susu | Kg/Thn | – | – | – |
2. Kulit | M/Thn | – | – | – |
3. Telur | Kg/Thn | – | – | – |
4. Daging | Kg/Thn | – | – | – |
5. Madu | Lt/Thn | – | – | – |
6. Bulu | Kg/Thn | – | – | – |
7. Air liur burung walet | Kg/Thn | – | – | – |
8. Minyak | Lt/Thn | – | – | – |
9. Hiasan/lukisan | Unit/Thn | – | – | – |
10. Cinderamata | Unit/Thn | – | – | – |
11. | ||||
12. |
1.5.3 Ketersediaan Hijauan Pakan Ternak
Luas tanaman pakan ternak (rumput gajah, dll) | -Ha |
Produksi hijauan makanan ternak | -Ton/Ha |
Luas lahan gembalaan | -Ha |
Dipasok dari luar desa/kelurahan | |
Disubsidi dinas | -Ton |
Ton |
1.5.4 Pemilik Usaha Pengolahan Hasil Ternak
Jenis Usaha | Jumlah Pemilik Usaha
(Orang) |
Dendeng | – |
Abon | – |
Penyamakan Kulit | – |
Madu Lebah | – |
Biogas | – |
Telur Asin | – |
Krupuk Kulit | – |
Penyemakan kulit | – |
Kerajinan tangan (handy craft) | – |
Ikan Asin | 1 |
1.5.5 Ketersediaan lahan pemeliharaan ternak/padang penggembalaan
Jenis Kepemilikan Lahan | Luas (Ha) |
1. Milik masyarakat umum | – |
2. Milik perusahaan peternakan (ranch) | – |
3. Milik perorangan | – |
4. Sewa pakai | – |
5. Milik pemerintah | – |
6. Milik masyarakat adat | – |
7. | |
8. |
1.6 PERIKANAN
1.6.1 Jenis dan alat produksi budidaya ikan laut dan payau
Jenis Alat | Jumlah | Hasil Produksi
(Ton/Tahun) |
1. Karamba | Unit | – |
2. Tambak | Ha | – |
3. Jermal | Unit | – |
4. Pancing | 2 Unit | – |
5. Pukat | 3 Unit | – |
6. Jala | Unit | – |
7. | Ha | – |
1.6.2 Jenis dan sarana produksi budidaya ikan air tawar
Jenis Sarana | Jumlah | Hasil Produksi
(Ton/Tahun) |
1. Karamba | Unit | – |
2. Empang/kolam | m2 | – |
3. Danau | m2 | – |
4. Rawa | m2 | – |
5. Sungai | m2 | – |
6. Sawah | m2 | – |
7. Jala | Unit | – |
8. Pancingan | Unit | – |
1.6.3 Jenis ikan dan produksi
Jenis Ikan | Hasil Produksi
(Ton/Thn) |
Nilai Produksi
(Rp) |
Nilai
Bahan Baku (Rp) |
Nilai Bahan Penolong
(Rp) |
Biaya
Antara (Rp) |
1. Tuna | – | – | – | – | – |
2. Salmon | – | – | – | – | – |
3. Tongkol/cakalang | – | – | – | – | – |
4. Hiu | – | – | – | – | – |
5. Kakap | – | – | – | – | – |
6. Tenggiri | – | – | – | – | – |
7. Jambal | – | – | – | – | – |
8. Pari | – | – | – | – | – |
9. Kuwe | – | – | – | – | – |
10. Belanak | – | – | – | – | – |
11. Cumi | – | – | – | – | – |
12. Gurita | – | – | – | – | – |
13. Sarden | – | – | – | – | – |
14. Bawal | – | – | – | – | – |
15. Baronang | – | – | – | – | – |
16. Kembung | – | – | – | – | – |
17. Ikan ekor kuning | – | – | – | – | – |
18. Kerapu/Sunuk | – | – | – | – | – |
19. Teripang | – | – | – | – | – |
20. Barabara | – | – | – | – | – |
21. Cucut | – | – | – | – | – |
22. Layur | – | – | – | – | – |
23. Ayam-ayam | – | – | – | – | – |
24. Udang/lobster | – | – | – | – | – |
25. Tembang | – | – | – | – | – |
26. Bandeng | – | – | – | – | – |
27. Nener | – | – | – | – | – |
28. Kerang | – | – | – | – | – |
29. Kepiting | – | – | – | – | – |
30. Mas | – | – | – | – | – |
31. Rajungan | – | – | – | – | – |
32. Mujair | – | – | – | – | – |
33. Lele | – | – | – | – | – |
34. Gabus | – | – | – | – | – |
35. Patin | – | – | – | – | – |
36. Nila | – | – | – | – | – |
37. Sepat | – | – | – | – | – |
38. Gurame | – | – | – | – | – |
39. Belut | – | – | – | – | |
40. Penyu | – | – | – | – | – |
41. Rumput laut | – | – | – | – | – |
42. Kodok | – | – | – | – | – |
43. Katak | – | – | – | – | – |
44. | |||||
45. |
1.7 BAHAN GALIAN
1.7.1 Jenis dan deposit bahan galian
Jenis Bahan Galian | Keberadaan (P= Ada) |
1. Batu kali | – |
2. Batu gunung | P |
3. Batu kapur | – |
4. Pasir | P |
5. Emas | – |
6. Nikel | – |
7. Belerang | – |
8. Batu marmer | – |
9. Batu cadas | – |
10. Batu apung | – |
11. Pasir kwarsa | – |
12. Batubara | – |
13. Batu Granit | – |
14. Batu Gamping | – |
15. Mangan | – |
16. Batu Trass | – |
17. Batu Putih | – |
18. Pasir Batu | – |
19. Pasir Besi | – |
20. Batu Gips | – |
21. Minyak Bumi | – |
22. Gas Alam | – |
23. Kulit kerang | – |
24. Timah | P |
25. Tanah Garam | – |
26. Biji Besi | – |
27. Uranium | – |
28. Bouxit | – |
29. Tanah liat | – |
30. |
1.7.2 Produksi bahan galian
Jenis Produksi | Skala Produksi (P) | ||
Besar | Sedang | Kecil | |
1. Batu kapur | – | – | – |
2. Pasir | – | – | P |
3. Emas | – | – | – |
4. Kuningan | – | – | – |
5. Aluminium | – | – | – |
6. Perunggu | – | – | – |
7. Belerang | – | – | – |
8. Batu marmer | – | – | – |
9. Batu cadas | – | – | – |
10. Batu apung | – | – | – |
11. Pasir kwarsa | – | – | – |
12. Batubara | – | – | – |
13. Batu Granit | – | – | – |
14. Batu Gamping | – | – | – |
15. Mangaan | – | – | – |
16. Batu Trass | – | – | – |
17. Batu Putih | – | – | – |
18. Pasir Batu | – | – | – |
19. Pasir Besi | – | – | – |
20. Gips | – | – | – |
21. Minyak Bumi | – | – | – |
22. Gas Alam | – | – | – |
23. Perak | – | – | – |
24. Timah | – | – | – |
25. Garam | – | – | – |
26. Tembaga | – | – | – |
27. Biji Besi | – | – | – |
28. Uranium | – | – | – |
29. Bouxit | – | – | – |
30. Nikel | – | – | – |
31. |
1.7.3 Kepemilikan dan Pengelolaan Bahan Galian
Jenis & produksi
bahan galian |
Pemilik/Pengelola (P) | ||||
Peme-rintah | Swasta | Per-orangan | Adat | Lain-Lain | |
1. Batu kali | – | – | – | – | – |
2. Batu kapur | – | – | – | – | – |
3. Pasir | – | P | – | – | – |
4. Emas | – | – | – | – | – |
5. Kuningan | – | – | – | – | – |
6. Aluminium | – | – | – | – | – |
7. Perunggu | – | – | – | – | – |
8. Belerang | – | – | – | – | – |
9. Batu marmer | – | – | – | – | – |
10. Batu cadas | – | – | – | – | – |
11. Batu apung | – | – | – | – | – |
12. Pasir kwarsa | – | – | – | – | – |
13. Batubara | – | – | – | – | – |
14. Batu Granit | – | – | – | – | – |
15. Batu Gamping | – | – | – | – | – |
16. Mangaan | – | – | – | – | – |
17. Batu Trass | – | – | – | – | – |
18. Batu Putih | – | – | – | – | – |
19. Pasir Batu | – | – | – | – | – |
20. Pasir Besi | – | – | – | – | – |
21. Gips | – | – | – | – | – |
22. Minyak Bumi | – | – | – | – | – |
23. Gas Alam | – | – | – | – | – |
24. Perak | – | – | – | – | – |
25. Timah | – | – | |||
26. Tembaga | – | – | – | – | – |
27. Biji Besi | – | – | – | – | – |
28. Uranium | – | – | – | – | – |
29. Bouxit | – | – | – | – | – |
30. Garam | – | – | – | – | – |
31. ………………. |
1.8 SUMBER DAYA AIR
1.8.1 Potensi Air dan Sumber Daya Air
Jenis Sumber Air | Debit / Volume (P) | ||
Kecil | Sedang | Besar | |
1. Sungai | |||
2. Danau | – | – | – |
3. Mata Air | – | – | – |
4. Bendungan/waduk/situ | – | – | – |
5. Embung-embung | – | – | – |
6. Jebakan air | – | – | – |
7. |
1.8.2 Sumber Air Bersih
Jenis | Jumlah
(Unit) |
Pemanfaat
(KK) |
Kondisi | |
Baik | Rusak | |||
1. Mata air | ||||
2. Sumur gali | 1235 | 1475 | 1200 | 35 |
3. Sumur pompa | – | – | – | – |
4. Hidran umum | – | – | – | – |
5. PAM | – | – | – | – |
6. Pipa | – | – | – | – |
7. Sungai | – | – | – | – |
8. Embung | – | – | – | – |
9. Bak penampung air hujan | – | – | – | – |
10. Beli dari tangki swasta | – | – | – | – |
11. Depot isi ulang | – | – | – | – |
12. Sumber lain | – | – | – | – |
1.8.3 Kualitas Air Minum
Sumber Air Minum | Kualitas (P) | |||
Berbau | Berwarna | Berasa | Baik | |
1. Mata air | P | – | – | P |
2. Sumur gali | – | – | – | – |
3. Sumur pompa | – | – | – | – |
4. Hidran umum | – | – | – | – |
5. PAM | – | – | – | – |
6. Pipa | – | – | – | – |
7. Sungai | – | – | – | – |
8. Bak penampung air hujan | – | – | – | – |
9. Beli dari tangki swasta | – | – | – | – |
10. Depot isi ulang | – | – | – | – |
11. |
1.8.4 Sungai
Jumlah sungai | Buah |
Kondisi (P= Ya) | |
1. Tercemar | – |
2. Pendangkalan/Pengendapan Lumpur Tinggi | – |
3. Keruh | – |
4. Jernih dan Tidak Tercemar/memenuhi baku mutu air | – |
5. Berkurangnya biota sungai | – |
6. Kering | – |
1.8.5 Rawa
Luas rawa | Ha |
Pemanfaatan (P= Ya) | |
1. Perikanan darat maupun laut | – |
2. Air baku untuk pengolahan air minum | – |
3. Cuci dan mandi | – |
4. Irigasi | – |
5. Buang air besar | – |
6. Perikanan | – |
7. Sayuran | – |
